29.07.2015 07:07
10. Вакантные места для приема (перевода)
| Класс | Классный руководитель | Количество учащихся в классе* | Количество вакантных мест (из расчета размера класса)** |
| 1а | Богданова М.М. | 24 | 0 |
| 2а | Сакун Н.В. | 31 | 0 |
| 3а | Орел О.А. | 23 | 0 |
| 4а | Ботыгина Е.А. | 19 | 1 |
| 4б | Просина Н.А. | 18 | 2 |
| 5а | Чуприна Э.А. | 16 | 8 |
| 5б | Еременко А.Н. | 13 | 7 |
| 6а | Рычагова Н.В. | 16 | 8 |
| 6б | Попова Н.В. | 15 | 9 |
| 7а | Сикорская Н.П. | 18 | 6 |
| 7б | Сероштан Е.М. | 18 | 6 |
| 8а | Есипова Т.В. | 24 | 0 |
| 9а | Лопатко В.В. | 15 | 9 |
| 9б | Кваша О.А. | 16 | 8 |
| 10а | Романова С.С. | 12 | 12 |
| 11а | Гненик Е.В. | 12 | 12 |
*Информация актуальна на 19 октября 2020 года
** - В связи с временным размещением школы на территории ДШИ количество вакантных мест для обучающихся необходимо уточнить у администрации школы по телефону 4-17-21
